
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | ITW22 - 997 | 9024 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | ITW22 - 996 | 7842 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | ITW22 - 995 | 3471 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | ITW22 - 994 | 1047 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ITW22 - 993 | 5930 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | ITW22 - 992 | 7842 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | ITW22 - 991 | 9513 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | ITW22 - 990 | 1590 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | ITW22 - 989 | 4983 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | ITW22 - 988 | 5982 |




