
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | ITW16 - 002 | 3492 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | ITW16 - 001 | 1596 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | ITW16 - 000 | 9357 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | ITW16 - 999 | 7408 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ITW16 - 998 | 4963 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | ITW16 - 997 | 5983 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | ITW16 - 996 | 1876 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | ITW16 - 995 | 7892 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | ITW16 - 994 | 4925 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | ITW16 - 993 | 2943 |




